Brass Gravity Die Casting Machine
(Gravity Die Casting Machine)
Model: WFJ314
Specifications of Brass Gravity Die Casting Machine
| Max. Mould Diameter (mm) | 450 |
| Max. Mould Weight (kg) | 130 |
| Max. Mould Bottom Distance (mm) | 455 |
| Max. Mould Locking Stroke (mm) | 270 |
| Side Pouring Angle Range | 0~90° |
| Front Pouring Angle Range | 0~90° |
| 0~90° | |
| Working Oil Pressure (Mpa) | 6 |
| Installing Power (KW) | 7.5 |
| Power | 380V/50HZ |
| Hydraulic Oil Crank Volume (L) | 100 |
| Graphite Groove Volume (L) | 430+430 |
| Machine Net Weight (Kg) | 2000 |
| Max. Machine Dimension (mm) | 2145×1846×1660 |
| Noise (db) | 75 |

